Stok Tabloları
4 m
4 Metre Ürünler
| Ebat | Kalınlık | Adet | KG. |
|---|---|---|---|
| 100x100 | 5 mm | 340 | 19.000 |
| 120x120 | 5 mm | 72 | 4.500 |
| 150x150 | 5 mm | 58 | 4.800 |
| 120x120 | 4 mm | 163 | 8.500 |
| 80x80 | 4 mm | 280 | 11.500 |
| 40x40 | 3 mm | 762 | 9.560 |
| 50x50 | 3 mm | 480 | 7.500 |
| 60x60 | 3 mm | 390 | 7.500 |
| 80x40 | 3 mm | 470 | 9.000 |
| 80x80 | 3 mm | 450 | 12.000 |
5 m
5 Metre Ürünler
| Ebat | Kalınlık | Adet | KG. |
|---|---|---|---|
| 100x100 | 4 mm | 20 | 1.070 |
| 100x100 | 5 mm | 14 | 930 |
| 100x100 | 6 mm | 20 | 1.546 |
| 100x80 | 4 mm | 7 | 338 |
| 120x120 | 4 mm | 6 | 390 |
| 30x30 | 2 mm | 40 | 320 |
| 60x50 | 3 mm | 32 | 784 |
| 60x60 | 3 mm | 76 | 1.854 |
| 80x40 | 4 mm | 76 | 2.220 |
| 80x80 | 2,5 mm | 30 | 800 |
| 90x30 | 2 mm | 56 | 1.020 |
Galvaniz
Galvanizli Kutu Profil
27 TON
| Ebat | Kalınlık | Adet | KG. |
|---|---|---|---|
| 30x30 | 1,2 mm | 22 | 122 |
| 30x30 | 1,2 mm | 54 | 350 |
| 50x50 | 1,2 mm | 67 | 720 |
| 50x50 | 1,2 mm | 24 | 224 |
| 20x20 | 1,2 mm | 222 | 802 |
| 60x40 | 1,2 mm | 60 | 630 |
| 50x30 | 1,4 mm | 15 | 150 |
| 30x20 | 1,4 mm | 34 | 210 |
| 25x25 | 1,5 mm | 36 | 220 |
| 40x40 | 1,5 mm | 24 | 250 |
| 50x30 | 2 mm | 39 | 500 |
| 60x40 | 2 mm | 44 | 720 |
| 50x50 | 2 mm | 84 | 1.380 |
| 60x40 | 2 mm | 53 | 880 |
| 60x40 | 2 mm | 39 | 690 |
| 50x30 | 2 mm | 21 | 270 |
| 50x30 | 2 mm | 14 | 160 |
| 80x40 | 2 mm | 43 | 880 |
| 40x30 | 2 mm | 63 | 750 |
| 40x20 | 2 mm | 125 | 1.200 |
| 30x20 | 2 mm | 90 | 730 |
| 60x40 | 2 mm | 38 | 680 |
| 60x40 | 2 mm | 30 | 420 |
| 60x40 | 2 mm | 88 | 1.460 |
| 50x50 | 2 mm | 28 | 470 |
| 40x40 | 2,5 mm | 56 | 966 |
| 60x40 | 2,5 mm | 15 | 320 |
| 60x40 | 2,5 mm | 30 | 640 |
| 60x60 | 3 mm | 18 | 560 |
| 40x40 | 3 mm | 33 | 600 |
| 60x40 | 3 mm | 30 | 750 |
| 50x50 | 3 mm | 18 | 410 |
| 40x40 | 3 mm | 28 | 570 |
| 60x60 | 3 mm | 39 | 1.150 |
| 80x40 | 3 mm | 36 | 1.060 |
| 60x40 | 3 mm | 50 | 1.200 |
| 60x60 | 3 mm | 27 | 750 |
| 60x40 | 3 mm | 88 | 2.200 |
| 60x40 | 3 mm | 32 | 740 |
| 60x40 | 3 mm | 10 | 260 |
PPGI
PPGI – Gebze Depo Hazır Stok
| Ürün | Kalınlık | Genişlik | Uzunluk | Renk |
|---|---|---|---|---|
| PPGI | 0.18 | 1130 | R | 9002 |
| PPGI | 0.20 | 1060 | R | 9002 |
| PPGI | 0.20 | 1070 | R | 9002 |
| PPGI | 0.20 | 1200 | R | 3009 |
| PPGI | 0.20 | 1200 | R | 9002 |
| PPGI | 0.23 | 1060 | R | 9002 |
| PPGI | 0.23 | 1200 | R | 9002 |
| PPGI | 0.44 | 1000 | R | 3004 |
| PPGI | 0.44 | 1000 | R | 3009 |
| PPGI | 0.45 | 1200 | R | 3009 |
| PPGI | 0.45 | 1200 | R | 7016 |
Gebze Depo Hazır Stok
PPGI
PPGI – Şubat Sonu Gebze Depo
| Ürün | Kalınlık | Genişlik | Uzunluk | Renk |
|---|---|---|---|---|
| PPGI | 0.30 | 1000 | R | 3009 |
| PPGI | 0.30 | 1200 | R | 3009 |
| PPGI | 0.30 | 1200 | R | 7016 |
| PPGI | 0.30 | 1200 | R | 9002 |
| PPGI | 0.35 | 1200 | R | 3009 |
| PPGI | 0.35 | 1200 | R | 7016 |
| PPGI | 0.36 | 1000 | R | 3009 |
| PPGI | 0.36 | 1000 | R | 7016 |
| PPGI | 0.36 | 1000 | R | 9002 |
| PPGI | 0.35 | 1200 | R | 9002 |
| PPGI | 0.38 | 1000 | R | 9002 |
| PPGI | 0.44 | 1000 | R | 3009 |
| PPGI | 0.44 | 1000 | R | 7016 |
| PPGI | 0.44 | 1000 | R | 9002 |
| PPGI | 0.41 | 1000 | R | 3009 |
| PPGI | 0.45 | 1200 | R | 3009 |
| PPGI | 0.45 | 1200 | R | 7016 |
| PPGI | 0.45 | 1200 | R | 9002 |
Şubat Ayı Sonu Gebze Depo Teslim.
PPGI
PPGI – Gebze Depo Hazır Stok (2)
| Ürün | Kalınlık | Genişlik | Uzunluk | Renk |
|---|---|---|---|---|
| PPGI | 0.20 | 1060 | R | 9002 |
| PPGI | 0.20 | 1070 | R | 9002 |
| PPGI | 0.20 | 1200 | R | 3009 |
| PPGI | 0.20 | 1200 | R | 9002 |
| PPGI | 0.23 | 1060 | R | 9002 |
| PPGI | 0.23 | 1200 | R | 9002 |
| PPGI | 0.44 | 1000 | R | 3004 |
| PPGI | 0.44 | 1000 | R | 3009 |
| PPGI | 0.45 | 1200 | R | 3009 |
| PPGI | 0.45 | 1200 | R | 7016 |
Gebze Depo Hazır Stok